Sitio Oficial de la GLORIOSA HINCHADA SABALERA - Club Atlético Colón de Santa Fe



Tabla posiciones

Tabla Dinámica
Un nuevo concepto estadístico a tu servicio.

También te puede interesar ver:
 - Fixture
 - Superestadísticas
 Tabla de Posiciones Dinámica®(Ud. elige torneo y fechas a revisar)  

Torneo a09.

Tabla Completa

Equipo       J.   G.   E.   P.  Gf.  Gc.  Dg.  Pt
 Banfield 19 12 5 2 25 11 14 41
 Newells 19 12 3 4 26 15 11 39
 Colón 19 10 4 5 27 16 11 34
 Independiente 19 10 4 5 30 20 10 34
 Vélez 19 10 4 5 29 21 8 34
 Argentinos 19 8 8 3 29 20 9 32
 San Lorenzo 19 9 5 5 28 20 8 32
 Estudiantes 19 9 4 6 28 19 9 31
 Lanús 19 8 7 4 26 17 9 31
 Central 19 8 7 4 21 14 7 31
 Boca 19 7 6 6 28 24 4 27
 Arsenal 19 7 6 6 20 24 -4 27
 Atl. Tucumán 19 6 4 9 24 32 -8 22
 River 19 5 6 8 23 26 -3 21
 Chacarita 19 5 4 10 18 25 -7 19
 Racing 19 4 5 10 17 26 -9 17
 Godoy Cruz 19 3 7 9 18 28 -10 16
 Gimnasia LP 19 3 4 12 16 29 -13 13
 Huracán 19 2 5 12 12 34 -22 11
 Tigre 19 2 2 15 18 42 -24 8
Sólo campaña de Local

Equipo      J.  G.  E.  P.  Gf.  Gc.  Dg.  Pt
 Colón 10 7 1 2 20 6 14 22
 Banfield 9 7 1 1 16 5 11 22
 Estudiantes 9 6 2 1 15 5 10 20
 Vélez 9 6 1 2 17 8 9 19
 Argentinos 10 5 4 1 16 8 8 19
 Central 10 5 4 1 12 5 7 19
 Boca 10 5 3 2 20 11 9 18
 Independiente 10 5 3 2 15 10 5 18
 Arsenal 10 5 3 2 10 9 1 18
 Atl. Tucumán 9 5 2 2 17 12 5 17
 San Lorenzo 10 5 2 3 14 11 3 17
 Newells 9 5 1 3 12 9 3 16
 Lanús 10 4 2 4 13 10 3 14
 River 9 3 4 2 14 12 2 13
 Racing 9 3 3 3 11 9 2 12
 Chacarita 9 3 2 4 7 9 -2 11
 Gimnasia LP 10 3 1 6 12 13 -1 10
 Godoy Cruz 9 1 6 2 11 12 -1 9
 Huracán 10 2 3 5 7 13 -6 9
 Tigre 9 1 2 6 10 17 -7 5
Sólo campaña de Visitante

Equipo      J.  G.  E.  P.  Gf.  Gc.  Dg.  Pt
 Newells 10 7 2 1 14 6 8 23
 Banfield 10 5 4 1 9 6 3 19
 Lanús 9 4 5 0 13 7 6 17
 Independiente 9 5 1 3 15 10 5 16
 San Lorenzo 9 4 3 2 14 9 5 15
 Vélez 10 4 3 3 12 13 -1 15
 Argentinos 9 3 4 2 13 12 1 13
 Central 9 3 3 3 9 9 0 12
 Colón 9 3 3 3 7 10 -3 12
 Estudiantes 10 3 2 5 13 14 -1 11
 Arsenal 9 2 3 4 10 15 -5 9
 Boca 9 2 3 4 8 13 -5 9
 Chacarita 10 2 2 6 11 16 -5 8
 River 10 2 2 6 9 14 -5 8
 Godoy Cruz 10 2 1 7 7 16 -9 7
 Racing 10 1 2 7 6 17 -11 5
 Atl. Tucumán 10 1 2 7 7 20 -13 5
 Gimnasia LP 9 0 3 6 4 16 -12 3
 Tigre 10 1 0 9 8 25 -17 3
 Huracán 9 0 2 7 5 21 -16 2



  Jugando con los números: 
1. SELECCIONE UN TORNEO:
Seleccionando este campo, define qué campeonato desea ver.
Puede combinarla con la selección siguiente.


(La presente base de datos comienza en el torneo Clausura '05).
2. DEFINA RANGO DE FECHAS:
Con esta opción crea la tabla de posiciones entre dos fechas determinadas dentro del mismo torneo. Se combina con la selección anterior.

(Por ej. si elige desde la 5ta. hasta la 19na. Fecha del Clausura 05 verá la campaña del Tata Martino).
Opción por defecto:
Torneo actual.

Opción por defecto:
Todas las fechas ya jugadas en el torneo dado.

De la a la